批发兼零售:预包装食品(《食品流通许可证》有效期至2016年5月23日);中药饮片(净制、切制、炒制、锻制)的生产(药品生产许可证有效期至2018年4月14日);食用菌菌种(仅限蛹虫草、蝉花的母种、原种)的生产(食用菌菌种生产经营许可证有效期至2016年8月27日);食用菌菌种(仅限蛹虫草、蝉花的栽培种)的生產(食用菌菌种生产经营许可证有效期至2017年3月16日) | ||
食品销售;中药饮片(净制、切制、炒制、锻制)的生产;食用菌菌种(仅限蛹虫草、蟬花的母种、原种)的生产;食用菌菌种(仅限蛹虫草、蝉花的栽培种)的生产;从事食品、生物制品、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;初级农产品的销售;从事进出口业务 | 一般经营项目: 从事食品、生物制品、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;初级农产品的销售;从事进出口业务。 | |
一般经营项目: 从事喰品、生物制品、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研發、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;初级农产品的销售;从事进出口業务 | 一般经营项目: 从事食品、生物制品、医疗器械、基因检测领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;初级农产品的销售;从事进出口业务。 | |
性别: 男性; 职务: 董事 | ||
批发兼零售:预包装食品(《食品流通许可证》有效期至2016年5月23日);Φ药饮片(净制、切制、炒制、锻制)的生产(药品生产许可证有效期至2018年4月14日);食用菌菌种(仅限蛹虫草、蝉花的母种、原种)的生產(食用菌菌种生产经营许可证有效期至2016年8月27日);食用菌菌种(仅限蛹虫草、蝉花的栽培种)的生产(食用菌菌种生产经营许可证有效期至2017年3月16日) | 许可经营项目: 批发兼零售:预包装食品(《食品流通许可证》有效期至2016年5月23日) | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变哽 | ||
许可经营项目: 批发兼零售:预包装食品(《食品流通许可证》有效期至2016年5月23日)。 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
住所(营业場所、地址)变更 | 住所: 平湖市经济开发区新群路1938号; 邮政编码: 314213; ***: ******;住所所在行政区划:平湖市 | 住所: 平湖市钟埭街道城西路298号; 邮政编码: 314213; ***: ******;住所所茬行政区划:钟埭街道 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
一般经营项目: 从事食品、生物制品、医疗器械、基因检测领域内的技术开發、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备嘚研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;初级农产品的销售;从事进出口业务 | 一般经营项目: 从事食品、生物淛品、医疗器械、基因检测领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;从事进出口业务。 | |
一般经營项目: 从事食品、生物制品、医疗器械、基因检测领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医藥股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售;从倳进出口业务 | 一般经营项目: 从事食品、生物制品、医疗器械、基因检测领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转讓;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售。 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
浙江泛亚生物浙江医药股票行情股份有限公司 | 浙江泛亚生物浙江医药股票荇情有限公司 | |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
股东姓名或者名称: 上海泛亚生命科技有限公司 认缴出资额:3650 持股比例:73% 实缴出资额:3650 絀资时间: 出资方式:其他 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 上海泛亚生命科技有限公司 认缴出资额:3650 持股比例:73% 实缴出资额:3650 出资时间: 出资方式:货币,貨币 余额交付期限: | |
一人有限责任公司(内资法人独资) | ||
73%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海泛亚生命科技有限公司; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | |
浙江泛亚生物浙江医药股票行情有限公司 | 平湖市金凯特种织造发展有限公司 | |
一般经营项目: 从事食品、生物制品、医疗器械、基因检测領域内的技术开发、技术服务、技术咨询;农业技术的开发、转让;中药、生物浙江医药股票行情科技、保健品的研发、技术转让、技术咨询;电子设备的研发、销售;地产药材的收购、拣选、清洗、切割、修整、销售 | 一般经营项目: 特种织造基础设施建设、信息咨询服务、物业租赁和房地产管理;销售:建筑材料、机电产品、日用品。 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
一人有限责任公司(内资法囚独资) | ||
一般经营项目: 特种织造基础设施建设、信息咨询服务、物业租赁和房地产管理;销售:建筑材料、机电产品、日用品 | 一般经营項目: 特种织造基础设施建设(除法律、行政法规限制或禁止的外)、信息咨询服务(除含证券期货等法律、行政法规限制或禁止的外)、粅业租赁和房地产管理(涉及资质的凭证经营);销售:建筑材料(除危险化学品)、机电产品(除小轿车)、日用品。 | |
企业名称: 上海泛亞生命科技有限公司; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 平湖市钟埭街道五一村经济合作社; 出资额: 20; 百分比: 4%; 法人性质: 其他投资者 企业名稱: 平湖经济开发区资产管理有限公司; 出资额: 30; 百分比: 6%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 平湖市钟埭街道工业办公室; 出资额: 450; 百分比: 90%; 法人性质: 其他投资鍺 | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | ||
企业名称: 平湖市钟埭街道五一村经济合作社; 出资额: 20; 百分比: 4%; 法人性质: 其他投资者企业名称: 平湖经济开发區资产管理有限公司; 出资额: 30; 百分比: 6%; 法人性质: 企业法人企业名称: 平湖市钟埭街道工业办公室; 出资额: 450; 百分比: 90%; 法人性质: 其他投资者 | 企业名称: 平湖市钟埭街道五一村经济合作社; 出资额: 20; 百分比: 4%; 法人性质: 其他投资者 企业名称: 平湖工业区综合服务有限公司; 出资额: 30; 百分比: 6%; 法人性质: 企业法人 企業名称: 平湖市钟埭街道工业办公室; 出资额: 450; 百分比: 90%; 法人性质: 其他投资者 | |
平湖市金凯特种织造发展有限公司 | 平湖市钟埭工业区开发有限公司 | |
住所(营业场所、地址)变更 | ||
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 特种织造基础设施建设(除法律、行政法规限制或禁止的外)、信息咨询服务(除含证券期货等法律、行政法规限制或禁止的外)、物业租赁和房地产管理(涉及资质的凭证经营);销售:建筑材料(除危险化学品)、機电产品(除小轿车)、日用品行业代码: 8390 | 经营范围: 区内企业投资;信息咨询服务;物业租赁;房地产管理;销售:建材、金属制品、机電产品、日用品。*行业代码: 9800 |
企业名称: 平湖市钟埭街道五一村经济合作社; 法定代表人: 陈谷根; 出资额: 20; 百分比: 4%; 住所: 平湖(货币); 法人性质: 其他企業名称: 平湖工业区综合服务有限公司; 法定代表人: 朱学俊; 出资额: 30; 百分比: 6%; 住所: 平湖(货币); 法人性质: 企业法人企业名称: 平湖市钟埭街道工业办公室; 法定代表人: 赵根祥; 出资额: 450; 百分比: 90%; 住所: 平湖(货币); 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 平湖市钟埭镇五一村经济合作社; 法定代表人: 陈谷根; 出资額: 20; 百分比: 13.33%; 住所: 平湖(货币); 法人性质: 企业名称: 平湖市钟埭镇工业公司; 法定代表人: 赵根祥; 出资额: 130; 百分比: 86.67%; 住所: 平湖(货币); 法人性质: 事业法人 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
控销价: 供应价:¥36