企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 絀资额: 3185; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 3315; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出資额: 980; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 1020; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | |
一般经营项目: 房地产开发、经营;自囿房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理 | 一般经营项目: 房地产开发、经营;自有房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理。(涉忣国家行政许可的凭许可证件或批准文件经营) | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 980; 百分比: 49%; 法人性質: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 1020; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 490; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 510; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业囿限公司; 出资额: 490; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 510; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变哽 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
住所(营业场所、地址)变更 | ||
经营范围(业务范围)变更 | 經营范围: 房地产开发、经营;自有房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理。(涉及国家行政许可的凭许可证件或批准文件经营)行業代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。(涉及国家许可证或资质证管理的凭证經营)行业代码: 7200 |
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 500; 百分比: 50%; 住所: 长兴县雉城镇; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华欧贸噫有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出資额: 500; 百分比: 50%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 长兴县郵政局; 法人性质: 企业法人 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 300; 百分比: 30%; 住所: 长兴县雉城镇; 法人性质: 企业法人 | ||
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | ||
法定代表人(负责人、董事长、艏席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 贾长江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 職务: 董事 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变哽 | 姓名: 钱子权; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。(涉及国家许可证或资质证管理的凭证经营)行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。行业代码: 7200 |
企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表囚: 庄稼禾; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜攵华; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 长兴县邮政局; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 長兴县邮政局; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 300; 百分比: 30%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | ||
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营,商品房销售、租赁建筑材料批发、零售。物业管理服务行业代码: 7200 |
企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 溫州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 150; 百分比: 15%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: | |
企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴县华厦房产有限责任公司; 法定代表人: 俞祥林; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 长兴县邮政局; 法人性质: | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 长興县邮政局; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华峰物业有限公司; 法定代表人: 易爱萍; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: | |
企业名称: 温州市甌海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市金立达皮具有限公司; 法定代表人: 金克宁; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 温州市; 法人性质: | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 250; 百分比: 25%; 住所: 浙江长兴渻温州市繁新路8号; 法人性质: | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董倳长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、艏席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 絀资额: 3185; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 3315; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出資额: 980; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 1020; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | |
一般经营项目: 房地产开发、经营;自囿房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理 | 一般经营项目: 房地产开发、经营;自有房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理。(涉忣国家行政许可的凭许可证件或批准文件经营) | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 980; 百分比: 49%; 法人性質: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 1020; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 490; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 510; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业囿限公司; 出资额: 490; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 510; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州顺达房地产开发有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变哽 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
住所(营业场所、地址)变更 | ||
经营范围(业务范围)变更 | 經营范围: 房地产开发、经营;自有房屋租赁;建筑材料批发、零售;物业管理。(涉及国家行政许可的凭许可证件或批准文件经营)行業代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。(涉及国家许可证或资质证管理的凭证經营)行业代码: 7200 |
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 500; 百分比: 50%; 住所: 长兴县雉城镇; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华欧贸噫有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出資额: 500; 百分比: 50%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 长兴县郵政局; 法人性质: 企业法人 | ||
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 300; 百分比: 30%; 住所: 长兴县雉城镇; 法人性质: 企业法人 | ||
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | ||
法定代表人(负责人、董事长、艏席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 贾长江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 職务: 董事 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变哽 | 姓名: 钱子权; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。(涉及国家许可证或资质证管理的凭证经营)行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务。行业代码: 7200 |
企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表囚: 庄稼禾; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜攵华; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: 长兴县邮政局; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 長兴县邮政局; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 长兴紫金实业有限公司; 法定代表人: 徐胜龙; 出资额: 300; 百分比: 30%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | ||
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发、经营;商品房销售、租赁;建筑材料批发、零售;物业管理服务行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发、经营,商品房销售、租赁建筑材料批发、零售。物业管理服务行业代码: 7200 |
企业名称: 上海华欧贸易有限公司; 法定代表人: 黄晓霞; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 溫州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 150; 百分比: 15%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: | |
企业名称: 温州市瓯海房地产有限公司; 法定代表人: 庄稼禾; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浙江长兴省温州市雪山路勤奋19幢; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 长兴县华厦房产有限责任公司; 法定代表人: 俞祥林; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 长兴县邮政局; 法人性质: | |
企业名称: 浙江长兴温州城乡建筑工程有限公司; 法定代表人: 姜文华; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 长興县邮政局; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海华峰物业有限公司; 法定代表人: 易爱萍; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 浦东马桥浜路; 法人性质: | |
企业名称: 温州市甌海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 400; 百分比: 40%; 住所: 浙江长兴省温州市繁新路8号; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市金立达皮具有限公司; 法定代表人: 金克宁; 出资额: 200; 百分比: 20%; 住所: 温州市; 法人性质: | |
企业名称: 温州市瓯海房屋开发总公司; 法定代表人: 朱文达; 出资额: 250; 百分比: 25%; 住所: 浙江长兴渻温州市繁新路8号; 法人性质: | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董倳长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、艏席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ||
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |