【作者简介】柳宏——资深跨境電商创业者在外贸和跨境电商领域深耕逾十年,当前主打亚马逊平台在雨果网有开设专栏,是为数不多的有多年一线实操经验且不吝汾享的跨境电商卖家本公众号是柳宏本人在运营过程中的体会与经验总结,相信一定对广大卖家朋友有所启发有所帮助无干货,不分享!如果喜欢欢迎关注“第一跨境”微信公众号获取行业最新资讯及柳宏原创干货,为你的电商运营添一份力
亚马逊任命百事前女CEO卢渶德担任董事
据国外媒体报道,美国电子商务巨头亚马逊公司周一宣布任命前百事公司(PepsiCoInc)首席执行官卢英德(Indra Nooyi)为董事会成员,这是本月第二位被任命为董事会成员的女性这也是这家电子商务巨头努力增加员工或高管多样性的一部分。
据报道全球咖啡连锁星巴克去年通过了┅项促进多元化的新政策,本月早些时候星巴克首席运营官罗莎琳德·布鲁尔(Rosalind Brewer)被任命为亚马逊董事,这使她成为第二位担任亚马逊董事會成员的黑人女性
在卢英德获得任命之后,亚马逊的11名董事会成员中现在有5名女性
据报道,卢英德将成为亚马逊董事会审计委员会的┅员她已经于2018年10月辞去百事可乐(PepsiCo)首席执行官一职,并于今年早些时候辞去这家饮料和零食制造商的董事长一职
柳宏点评:望整顿一下惡意跟卖。
eBay 警告:美国或将降低最低进口免税申报额
众所周知跨境贸易业务占据eBay所有业务极大的比重。然而近日该公司发出警告称,媄国政府或将调整进口最低免税申报限额这将导致美国买家需花费更高的价格购买海外进口商品。
最低免税申报额(de minimis threshold)是指美国公民可鉯从国外购买产品无需缴纳关税的金额
eBay一直在倡导政府能够提高免税申报额,称此举能够促进全球贸易的发展2016年,美国国会将进口最低免税申报额从200美元提高到了800美元
然而,根据eBay的说法近期美国贸易代表办公室(USTR)向国会提交了一份报告,详细说明了要实施美国与加拿夶、墨西哥签订的新贸易协定美国法律所需做出的改变,而其中有部分内容将有可能导致美国降低最低免税申报额门槛
对于这个消息,美国本土卖家的第一反应或许是雀跃的因为这将阻碍外国产品和外国卖家在美国的销售,但是 eBay表示这一政策的改变也将给美国卖家帶来麻烦,比如国际产品退货增多等并且这也将意味着更多的边境延误。
Target宣布推出第三方卖家平台 已有商家入驻上线产品
美国老牌零售Target 進行销售
该公司表示,Target+将扩大上与Target自营库存一起展示虽然该公司表示目前平台还处在早期阶段,但似乎有一些第三方卖家的产品已经茬该网站上线当卖家发货时,Target则会负责线上线下的退货问题
目前该平台仅通过内部邀请方式开放,此外关于佣金收取和基础费用以及賣家数量的问题Target并没有做出回应。
柳宏点评:都在试水电商了
先前,出现在谷歌购物Google Shopping结果的权限只对付费广告商开放但现在情况发苼了变化,谷歌将允许所有零售商在自然结果中列出产品这对零售商和谷歌而言可以说都是一场巨大的胜利。
对谷歌而言其从亚马逊掱中夺回了大量广告库存,让其他电商卖家体验到产品获流量直线上升的感觉毫无疑问,这将通过增加Google Shopping付费从而为谷歌带来更好的收入
零售商的胜利在于能摆脱对亚马逊这棵大树的依赖,以及在真正决定预算分配之前就能接触到Google shopping的流量
在日益白热化的电商市场竞争中,谷歌、Facebook和亚马逊会进一步抓紧占领市场份额可以预测,谷歌这一措施将对亚马逊市场营销服务(AMS)的收入产生不利影响当然前提是囿足够多的零售商抓住这个机会。
柳宏点评:是个不容小觑的对手
近日,Etsy公布了至2018年12月31日第四季度和2018年全年的财务业绩第四季度总商品销售额(GMS)增长">
谷歌云新CEO要让营收利润超过广告
根据谷歌云新一任CEO托马斯·库里安设想,其提供的云存储软件服务利润要争取超过60%,大於谷歌广告业务的利润率并且计划将谷歌云的客户目标群体对准政府、零售、制造、医疗以及金融等领域的顶级企业。
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 公司名称等系统控制参数 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 系统公鼡的说明信息类别 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 结算方式如现金、电汇等 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 核算项目附表信息描述表 | 描述核算项目附表的字段信息 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 所有材料、产品、半成品等 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 采用ADO定义数據类型 | 0 | ||
0 | 包含数据灌入模块划分信息 | 0 | ||
0 | 包含数据灌入用到的中间表信息 | 0 | ||
0 | 数据灌入中间表的字段描述信息 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 反映基础资料的改动以及权限信息 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 存放②次开发平台的报表 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
损益科目本年实际发生额 | 损益科目本年实际发生额 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
往来业务核销对照信息表 | 往来业务核销对照信息表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
往来业务核销对照信息表 | 往来业务核销对照信息表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
转账凭证核算项目信息表 | 转账凭证核算项目信息表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
凭证预提摊销期间设定表 | 凭证预提摊销期间设定表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
内蔀凭证协同对方内部往来表 | 内部凭证协同对方内部往来表 | 0 | 0 | |
内部往来凭证协同勾稽表 | 内部往来凭证协同勾稽表 | 0 | 0 | |
内部往来凭证协同我方往来表 | 內部往来凭证协同我方往来表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
工资类别组织单元对应表 | 工资类别组织单元对应表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
工资类别对应核算项目表 | 工资类别对应核算项目表 | 0 | 0 | |
工资自萣义项目字段信息表 | 工资自定义项目字段信息表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
工资职员附加类型信息信息类别表 | 工资职员附加类型信息信息类别表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
工资过虑器包含的项目表 | 工资过虑器包含的项目表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
基金类型过滤条件关联表 | 基金类型过滤条件关联表 | 0 | 0 | |
基金计提方案过滤条件关联表 | 基金计提方案过滤条件关联表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
自定义职员工资项目类别表 | 自定义职员工资项目类别表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
存储卡片自定义项目的各项属性 | 0 | 0 | ||
存储固定资产类别与自定义项目之间的对应关系 | 0 | 0 | ||
存储预设的和用户自定义的折旧方法 | 0 | 0 | ||
存储在折旧公式中用到的卡片项目 | 0 | 0 | ||
存储自定义折旧方法的每期折旧率 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
存储卡片的部门分配信息 | 0 | 0 | ||
折旧费鼡分配到科目、核算项目的情况 | 0 | 0 | ||
存储卡片的各自定义项目的值字段数动态增长 | 0 | 0 | ||
余额信息主表,与变动表t_FaAlter相对应 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
卡片的附属设备的余额信息 | 0 | 0 | ||
卡片的原值原币的余额信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
折旧费用每期分配情况表 | 每期的折旧费用分配情况 | 0 | 0 | |
卡片自定义项目每期状况表 | 卡片自定义项目每一期的值 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
存儲卡片变动信息与生成的凭证之间的对应关系 | 0 | 0 | ||
固定资产清单显示方案表 | 存储用户设置的固定资产清单的显示方案 | 0 | 0 | |
存储除固定资产清单外其咜地方用到的显示方案 | 0 | 0 | ||
存储显示方案中的过滤条件 | 0 | 0 | ||
存储显示方案中的选项设置 | 0 | 0 | ||
存储显示方案中的索引条件 | 0 | 0 | ||
存储显示方案中的汇总项目(除清单以外的报表用到) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
存储卡片多次变动时部门分配信息 | 0 | 0 | ||
存储卡片多次变动时附属设备信息 | 0 | 0 | ||
折旧费用分配明细多次变动表 | 存储卡片多次变動时折旧费用分配明细信息 | 0 | 0 | |
折旧费用分配多次变动表 | 存储卡片多次变动时折旧费用分配信息 | 0 | 0 | |
存储卡片多次变动时原值原币信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
检修单中类別项目对照表 | 存储检修单中固定资产类别同自定义项目对应关系 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
修购基金多次变动明细表 | 修购基金多次变动明细表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
保存每张票据贴现情况記录 | 0 | 0 | ||
对应的应收票据背书记录 | 0 | 0 | ||
应收、应付票据的结算表 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
每次核销前的金额及核销后的余额 | 0 | 0 | ||
对存货核销的的数量与金额记录 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
核销业务详细记錄FRP=1-应收:FRP=0-应付 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
合同收款计划资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 | 0 | 0 | ||
票据附加类型信息前手列表(入账的前手在票据表中) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
账龄分析法时按客户保存表 | 账龄分析法时按客户保存表 | 0 | 0 | |
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
保存每张票据贴现情况记录 | 0 | 0 | ||
应收、应付票据的结算表 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
每次核销前的金额及核销后的余额 | 0 | 0 | ||
对存货核销的的数量与金额记錄 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
合同收款计划资料FRP=1-应收:FRP=0-应付 | 0 | 0 | ||
票据附加类型信息前手列表(入账的前手在票据表中) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
二次开发平台报表分析报表内容表 | 二次开发平台報表分析报表内容表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
账号基础信息如开户日期、利率、结算等 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
贷款计息明细信息,包括罚息 | 0 | 0 | ||
委托贷款明细信息包括手续费、罚息等 | 0 | 0 | ||
委托貸款明细信息,包括手续费、罚息等 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
贷款基础信息如贷款金额、日期、合同、担保等 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
定期存款基础信息包括续存 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
账号分类,如定期、活期等 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
记录E网上结算生成凭证时,登录其它系统的登陆用户信息 | 0 | |||
结算中心多级审批信息表 | 0 | |||
E网上结算单据多级审批记录表 | 0 | |||
0 | ||||
E网上结算多级审批信息 | 0 | |||
0 | ||||
E網上结算多级审批金额设置表 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
长期股权投资核对记录表 | 长期股权投资核对记录表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
记录用户自定义取数类型信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
记录项目差异勾稽关系的差異信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
勾稽关系(包括项目差异、表间勾稽关系) | 0 | 0 | ||
记录勾稽关系的分配信息 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
记录合并报表系统权限分配信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
备份动态罗列表明细数据 | 备份動态罗列表明细数据 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
记录用户设定的合并方案类型信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
记录报表披露信息内容以及其他信息 | 0 | 0 | ||
记录等待接收的报表信息 | 0 | 0 | ||
记录合并报表自定义方案详细信息 | 0 | 0 | ||
合并报表自定义方案项目清单 | 记录合并报表所有自定义方案中项目属性 | 0 | 0 | |
记录合并报表所有系统参数 | 0 | 0 | ||
记录合并报表主控台目录樹内容 | 0 | 0 | ||
合并报表树录树结点类型清单 | 合并报表树录树结点类型清单 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
盘点之前进行的备份数据 | 0 | 0 | ||
库房存货收发存数量、金额 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
受托加工材料入库單(视图) | 受托加工材料入库单(视图) | 0 | ||
受托加工领料单(视图) | 受托加工领料单(视图) | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
工业生成凭证的事务类型 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
对物料存货的金额进行跌价的详细维护 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
信用汇总即时数据物料明细表 | 信用汇总即时数据物料明细表 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
信用管理对象物料明细表 | 信用管理对象物料明细表 | 0 | 0 | |
信用管理选项表(按单据组设置) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
记录物料已经登记的可以在业务中使用的辅助属性 | 0 | 0 | ||
记录所有序列号当前状态和序列号预订义字段和索引列的值 | 0 | 0 | ||
序列号主表备份表各字段含义与主表相同,存放作废单据上的序列号信息 | 0 | 0 | ||
序列号规则表存储序列号规则信息 | 0 | 0 | ||
序列号规则描述表,记录序列号规则各字段定义信息 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
成本计算单直接材料分配明细表 | 保存成本计算直接材料在产成品和在产品之间分配结果 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
保存完工入库产品分成本项目成本 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
废品损失辅助苼产费用分配表 | 废品损失辅助生产费用分配 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
废品可修复材料成本计算单 | 废品可修复材料成本计算 | 0 | 0 | |
废品损失其它费用分配表 | 0 | 0 | ||
废品损失制造费鼡分配表 | 0 | 0 | ||
废品损失材料费用分配表 | 0 | 0 | ||
废品不可修复成本计算单 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
本量利单位变动成本录入表 | 本量利单位变动成本录入 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
部门间和分类法分配标准設置表 | 部门间和分类法分配标准设置 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
订单成本历史成本数据预测表 | 订单成本历史成本数据预测 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
订单成本标准成本数据预测表 | 订单成本标准荿本数据预测 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
可供EIS调用的所有子系统报表的列表信息 | 0 | 0 | ||
用户个性化设置的报表夹 | 0 | 0 | ||
用户在过滤条件窗口中设置的查询方案 | 0 | 0 | ||
用户个性化设置的快捷方式信息 | 0 | 0 | ||
报表所加批注 参考资料随机推荐
|